2026-07-01
海报(原始发生日期:2026-05-23)
物资采购
经手人:***
-150.00
彭水蚩尤战神球迷协会财务公开明细,当前展示 2026-2027 财年。
31 笔收入流水
1 笔支出流水
共 32 笔流水自动汇总
2026-07-01
物资采购
经手人:***
-150.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
捐赠
经手人:***
+400.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-07-01
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-13
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2026-2027 财年会费
经手人:***
+100.00
2026-05-12
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
2026-05-12
2026-2027 财年会费
经手人:***
+50.00
| 日期 | 财年 | 类型 | 类别 | 事项 | 金额 | 经手人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 支出 | 物资采购 | 海报(原始发生日期:2026-05-23) | -150.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 捐赠 | 赞助(批量导入):鹏博口腔 | +400.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-07-01 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-13 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会费:*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +100.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |
| 2026-05-12 | 2026-2027 财年 | 收入 | 2026-2027 财年会费 | 会员费(批量导入):*** | +50.00 | *** |

靛水新城丰绿市场
电话:15310444777

老城重百下面

重庆彭水小转盘三楼(重百前面)
电话:023-8799-6969

新田镇马蜂岔路口
电话:13372799098


老店:老城渔塘石角楼
新店:新城新沃后门口